Rahmenart: border-style
Bestimmt die Linienart des Rahmens.
<p style="border-style:dashed;"> Ein grüner, gestrichelter Rahmen</p> <p style="border-style:dotted;"> Ein grauer, gepunkteter Rahmen</p>
| Initialwert: | none |
| Vererbbar: | Nein |
| Anwendbar auf: | Alle Elemente |
| Medium: | Visual |
| Werte: |
|
| Bemerkung: |
Um einen Rahmen anzuzeigen müssen dem Browser auch Werte für die Rahmenbreite und -farbe vorliegen.
Da der Initialwert für border-width medium und für
border-color browserabhängig aber nicht transparent ist,
brauchst du keinen weiteren Wert vorgeben. Der Internet-Explorer zeigt gepunktete Linien (dotted) erst ab einer Rahmenbreite größer als 1 Pixel an. |
| Wert | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 5 | 5.5/6 | MAC 5+ | 7+ | 5 | 6 | 7+ | 4 | 6 | 7+ | 1+ | 0.8+ | 1.0+ | 3.3+ | |
| none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| dotted | n | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
| dashed | n | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
| solid | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| double | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| groove | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| ridge | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| inset | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
| outset | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |






